(相关资料图)
2023年2月27日,华特气体发生了3笔大宗交易,总成交25.8万股,成交金额1811.42万元,成交均价70.21元。当日收盘报价74.61元,跌幅1.36%,成交金额7854.23万元;大宗交易成交金额占当日成交金额23.06%,折价5.90%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.00万 | 1404.20万 | 17.88 | 70.21 | 74.61 | -5.90 | 申万宏源证券有限公司国际部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
2 | 2.90万 | 203.61万 | 2.59 | 70.21 | 74.61 | -5.90 | 世纪证券有限责任公司北京分公司 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
3 | 2.90万 | 203.61万 | 2.59 | 70.21 | 74.61 | -5.90 | 世纪证券有限责任公司北京分公司 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 |
数据来源:Choice数据 |
2月27日,中公教育、宁德时代、万马股份、晶科能源、协鑫集成等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-27)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | 6 | 5.30 | 5.58 | -5.02 | 1.22亿 | 6.47亿 | 125.12 |
300750 | 宁德时代 | 1 | 401.10 | 401.10 | 0.00 | 83.35万 | 3.34亿 | 9.02 |
002276 | 万马股份 | 1 | 9.26 | 10.86 | -14.73 | 2070.97万 | 1.92亿 | 31.82 |
688223 | 晶科能源 | 3 | 15.40 | 15.61 | -1.35 | 1100.00万 | 1.69亿 | 16.38 |
002506 | 协鑫集成 | 3 | 3.02 | 3.19 | -5.17 | 4341.73万 | 1.31亿 | 93.38 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2023 京津冀评测网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com